
RAVENNA란 무엇인가요?
RAVENNA는 IP 기반 실시간 오디오 전송을 위한 개방형 기술 플랫폼입니다. 표준 IP 프로토콜을 기반으로 하며, 네트워크 환경에서 결정적인 동작, 저지연, 고품질 오디오 분배를 위해 설계되었습니다.
RAVENNA는 AES67 및 SMPTE ST 2110-30과 정렬되어 다른 오디오 네트워크와 방송 IP 워크플로우와의 상호운용을 가능하게 합니다. 더 자세한 내용은 표준 비교를 참고하세요.
R
RAVENNA, AES67 및 SMPTE ST 2110 비교
세 가지 규격의 범위, 상호운용성, 대표 사용 사례를 명확히 하기 위한 간단하고 실용적인 비교입니다.
| 항목 | RAVENNA | AES67 | ST 2110-30 | ST 2110-31 |
|---|---|---|---|---|
| 프로파일 | 무제한* | 필수 1개 프로파일(일부 선택 변형 포함) | 코어 1개 프로파일, 적합성 수준 6단계 A(X), B(X), C(X) | 코어 1개 프로파일, 적합성 수준 6단계 |
| 미디어 형식 | 16/24-bit PCM, AES3, DSD/DXDats | 16/24-bit PCM | 16/24-bit PCM | AES3 |
| 패킷당 샘플 | 1-192 | 필수 48, 선택 6, 16, 192 | 48 (A) 6 (B, C) | 48 (A) 6 (B, C) |
| 스트림당 오디오 채널 수 | 1-64 (그 이상) | 1-8 | .1-8 (A, B) 1-64 (C) | 2 - 4 (A, B) 2 - 60 (C) |
| 샘플링 레이트 | 44.1, 48, 96, 192, 384 kHz | 48 kHz | 48 kHz 96 kHz (X) | 48 kHz 96 kHz (X) |
| QoS 클래스 | 조정 가능 | 기본값 포함 3개 | 기본값 포함 3개 | 기본값 포함 3개 |
| 디스커버리 | Bonjour | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이중화 | 예 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| PTP 프로파일 | PTP 기본 프로파일, AES67 PTP 미디어 프로파일, ST 2059-2 | PTP 기본 프로파일, AES67 PTP 미디어 프로파일 권장 | ST 2059-2 프로파일 | ST 2059-2 프로파일 |
| 그랜드마스터 | BMCA로 선출 | BMCA로 선출 | 기본값은 팔로워 전용 모드 | 기본값은 팔로워 전용 모드 |
| IGMP | IGMPv2/3 | IGMPv2 | IGMPv3 | IGMPv3 |
| 멀티캐스트 주소 범위 | 규정 없음 | 239.0.0.0 - 239.255.255.255 | 규정 없음 | 규정 없음 |
개방형 아키텍처
RTP, PTP, SIP/SDP와 같은 표준 IP 프로토콜을 기반으로 하며, 기존 네트워크와 라우팅 인프라에서 신뢰성 있고 확장 가능한 오디오 전송을 구현합니다.
개방형, 표준 기반 아키텍처
결정적 저지연
정밀 동기화 기반 고채널 밀도
AES67 및 ST 2110-30 정렬


ProAV에서의 RAVENNA
ProAV 환경에서 RAVENNA는 멀티룸, 대형 공간, 캠퍼스 규모 시스템을 유연한 라우팅, 높은 채널 수, 샘플 단위의 정확한 동기화로 지원합니다.

상호운용성과 표준
RAVENNA는 AES67 및 SMPTE ST 2110-30과 정렬되어 다른 오디오 네트워크와 방송 IP 워크플로우와의 상호운용을 가능하게 합니다. 더 자세한 내용은 표준 비교를 참고하세요.