
RAVENNAとは?
RAVENNAはリアルタイム・オーディオをIPで伝送するためのオープンな技術プラットフォームです。標準IPプロトコルに基づき、決定論的な低遅延と高品質な音声配信を実現します。
RAVENNAはAES67とSMPTE ST 2110-30に整合し、他のオーディオネットワークや放送IPワークフローとの相互運用性を確保します。標準比較で詳しく確認できます。
R
RAVENNA、AES67 および SMPTE ST 2110 の比較
3つの仕様の範囲、相互運用性、代表的なユースケースを明確にするための簡潔で実用的な比較です。
| 項目 | RAVENNA | AES67 | ST 2110-30 | ST 2110-31 |
|---|---|---|---|---|
| プロファイル | 無制限* | 必須1プロファイル(いくつかの任意バリエーションあり) | コア1プロファイル、適合レベル6段階 A(X), B(X), C(X) | コア1プロファイル、適合レベル6段階 |
| メディア形式 | 16/24-bit PCM, AES3, DSD/DXDats | 16/24-bit PCM | 16/24-bit PCM | AES3 |
| パケット当たりのサンプル数 | 1-192 | 必須48、任意6・16・192 | 48 (A) 6 (B, C) | 48 (A) 6 (B, C) |
| ストリームあたりのオーディオチャンネル数 | 1-64(以上) | 1-8 | .1-8 (A, B) 1-64 (C) | 2 - 4 (A, B) 2 - 60 (C) |
| サンプルレート | 44.1, 48, 96, 192, 384 kHz | 48 kHz | 48 kHz 96 kHz (X) | 48 kHz 96 kHz (X) |
| QoS クラス | 調整可能 | デフォルト値付き 3 | デフォルト値付き 3 | デフォルト値付き 3 |
| 発見 | Bonjour | なし | なし | なし |
| 冗長性 | あり | なし | なし | なし |
| PTP プロファイル | PTP 標準プロファイル、AES67 PTP メディアプロファイル、ST 2059-2 | PTP 標準プロファイル、AES67 PTP メディアプロファイル推奨 | ST 2059-2 プロファイル | ST 2059-2 プロファイル |
| グランドマスター | BMCA により選出 | BMCA により選出 | デフォルトでフォロワー専用モード | デフォルトでフォロワー専用モード |
| IGMP | IGMPv2/3 | IGMPv2 | IGMPv3 | IGMPv3 |
| マルチキャストアドレス範囲 | 規定なし | 239.0.0.0 - 239.255.255.255 | 規定なし | 規定なし |
オープンアーキテクチャ
RTP、PTP、SIP/SDPなどの標準プロトコルに基づき、既存ネットワークやルーティング環境で信頼性の高いスケーラブルな音声伝送を実現します。
標準に基づくオープンアーキテクチャ
決定論的な低遅延
高いチャンネル密度と精密同期
AES67およびST 2110-30に準拠


ProAVにおけるRAVENNA
ProAV分野では、複数室、会場、キャンパス規模のシステムに対応し、柔軟なルーティング、高いチャンネル数、サンプル精度の同期を提供します。

相互運用性と標準
RAVENNAはAES67とSMPTE ST 2110-30に整合し、他のオーディオネットワークや放送IPワークフローとの相互運用性を確保します。標準比較で詳しく確認できます。