
?Qué es RAVENNA?
RAVENNA es una plataforma tecnológica abierta para audio en tiempo real sobre IP. Se basa en protocolos IP estándar y está diseñada para una distribución de audio determinista, de baja latencia y alta calidad.
RAVENNA se alinea con AES67 y SMPTE ST 2110-30, lo que facilita la interoperabilidad con otras redes de audio y flujos IP broadcast. La comparación de estándares aporta más contexto.
Comparación de RAVENNA, AES67 y SMPTE ST 2110
Una comparación rápida y práctica para aclarar el alcance, la interoperabilidad y los casos de uso típicos de las tres especificaciones.
| Característica | RAVENNA | AES67 | ST 2110-30 | ST 2110-31 |
|---|---|---|---|---|
| Perfiles | Ilimitados* | 1 perfil obligatorio con algunas variaciones opcionales | 1 perfil central con 6 niveles de conformidad A(X), B(X), C(X) | 1 perfil central con 6 niveles de conformidad |
| Formatos de medios | 16/24-bit PCM, AES3, DSD/DXDats | 16/24-bit PCM | 16/24-bit PCM | AES3 |
| Muestras por paquete | 1-192 | 48 obligatorias, 6, 16, 192 opcionales | 48 (A) 6 (B, C) | 48 (A) 6 (B, C) |
| Número de canales de audio por flujo | 1-64 (y más) | 1-8 | .1-8 (A, B) 1-64 (C) | 2 - 4 (A, B) 2 - 60 (C) |
| Frecuencias de muestreo | 44.1, 48, 96, 192, 384 kHz | 48 kHz | 48 kHz 96 kHz (X) | 48 kHz 96 kHz (X) |
| Clases QoS | Ajustable | 3 con valores predeterminados | 3 con valores predeterminados | 3 con valores predeterminados |
| Descubrimiento | Bonjour | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Redundancia | Sí | No | No | No |
| Perfiles PTP | Perfil PTP predeterminado, perfil de medios PTP de AES67, ST 2059-2 | Perfil PTP predeterminado, se recomienda perfil de medios PTP de AES67 | Perfil ST 2059-2 | Perfil ST 2059-2 |
| Maestro principal | Elegido vía BMCA | Elegido vía BMCA | Modo solo seguidor por defecto | Modo solo seguidor por defecto |
| IGMP | IGMPv2/3 | IGMPv2 | IGMPv3 | IGMPv3 |
| Rango de direcciones multicast | Sin estipulación | 239.0.0.0 - 239.255.255.255 | Sin estipulación | Sin estipulación |
Arquitectura abierta
Basada en RTP, PTP y SIP/SDP, RAVENNA permite transporte de audio fiable y escalable en redes existentes y en infraestructuras enrutadas.


RAVENNA en ProAV
En ProAV, RAVENNA admite sistemas multi-sala, grandes recintos y campus, con enrutamiento flexible, alto número de canales y sincronización precisa.

Interoperabilidad y estándares
RAVENNA se alinea con AES67 y SMPTE ST 2110-30, lo que facilita la interoperabilidad con otras redes de audio y flujos IP broadcast. La comparación de estándares aporta más contexto.